| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伯明翰 | 34 | 20 | 8 | 6 | +28 | 68 |
| 2 | 维冈竞技 | 34 | 19 | 7 | 8 | +19 | 64 |
| 3 | 博尔顿 | 34 | 18 | 9 | 7 | +15 | 63 |
| 4 | 彼得堡联 | 34 | 17 | 8 | 9 | +12 | 59 |
| 5 | 德比郡 | 34 | 16 | 10 | 8 | +9 | 58 |
| 6 | 查尔顿 | 34 | 15 | 11 | 8 | +6 | 56 |
| 7 | 林肯城 | 34 | 14 | 12 | 8 | +5 | 54 |
| 8 | 牛津联 | 34 | 14 | 9 | 11 | +3 | 51 |
| 9 | 巴恩斯利 | 34 | 13 | 10 | 11 | 0 | 49 |
| 10 | 威科姆 | 34 | 12 | 11 | 11 | -1 | 47 |
| 11 | 埃克塞特城 | 34 | 12 | 10 | 12 | -2 | 46 |
| 12 | 布里斯托流浪 | 34 | 11 | 11 | 12 | -3 | 44 |
| 13 | 剑桥联 | 34 | 11 | 9 | 14 | -4 | 42 |
| 14 | 什鲁斯伯里 | 34 | 10 | 10 | 14 | -6 | 40 |
| 15 | 斯蒂文尼奇 | 34 | 9 | 12 | 13 | -7 | 39 |
| 16 | 雷丁 | 34 | 10 | 8 | 16 | -8 | 38 |
| 17 | 弗利特伍德 | 34 | 8 | 13 | 13 | -10 | 37 |
| 18 | 北安普顿 | 34 | 9 | 9 | 16 | -12 | 36 |
| 19 | 切尔滕汉姆 | 34 | 8 | 11 | 15 | -14 | 35 |
| 20 | 维尔港 | 34 | 8 | 9 | 17 | -16 | 33 |
| 21 | 伯顿 | 34 | 7 | 10 | 17 | -18 | 31 |
| 22 | 莫克姆 | 34 | 6 | 12 | 16 | -21 | 30 |
| 23 | 绿色森林 | 34 | 6 | 9 | 19 | -25 | 27 |
| 24 | 阿克灵顿 | 34 | 5 | 11 | 18 | -28 | 26 |
英甲前2名直接升入英冠;第3至第6名进行升级附加赛,胜者获得最后一个升级名额。目前伯明翰、维冈竞技占据直升区,博尔顿、彼得堡联等队争夺附加赛名额。

英甲后4名(第21-24位)降入英乙。目前维尔港、伯顿、莫克姆、绿色森林、阿克灵顿处于降级区内,保级竞争激烈。

英甲联赛汇聚了伯明翰、德比郡、博尔顿等传统劲旅。本赛季伯明翰表现强势,维冈竞技攻防均衡,升级悬念保留到最后。

英甲共有24支球队,进行主客场双循环比赛,共46轮。赛季结束后根据积分排名决定升级、附加赛和降级名额。
英甲赛季一般从8月持续到次年5月,附加赛决赛通常在5月下旬于温布利球场举行。
本页面提供最新英甲全部积分排名,包含胜平负、净胜球等数据。建议收藏本页获取每日更新。
第3名对第6名,第4名对第5名,进行两回合半决赛,胜者在中立场单场决出升级名额。
伯明翰、维冈竞技、博尔顿、彼得堡联等球队排名靠前,攻防数据出色,是升级主要竞争者。


